Egg Rate Today in Raipur
Updated 08 Oct 2026 · Source: NECC
Current
Buy Eggs Now
₹5.67
National Avg
₹6.25
Highest Rate
₹5.20
Lowest Rate
31
Districts Tracked
30-Day Trend
Raipur — price per egg (₹)
Chhattisgarh
Min: ₹5.15
Avg: ₹5.39
Max: ₹5.60
Last 4 market days
27 Sep
₹5.20
—
28 Sep
₹5.40
0.20
29 Sep
₹5.40
—
30 Sep
₹5.40
—
All District Rates
as of 08 Oct 2026
NECC Suggested & Prevailing Market Centres
Tip: This filters only the table below (no page reload).
Rows: 0 / 0
| Per Tray (30) | Per 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chittoor | Andhra Pradesh | ₹5.93 | ₹178 | ₹593 | — |
| East Godavari | Andhra Pradesh | ₹5.45 | ₹164 | ₹545 | +0.9% |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | +1.8% |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | +0.9% |
| West Godavari | Andhra Pradesh | ₹5.45 | ₹164 | ₹545 | +0.9% |
| Muzaffarpur | Bihar | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | — |
| Patna | Bihar | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | — |
| Delhi | Delhi | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | — |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹5.70 | ₹171 | ₹570 | — |
| Surat | Gujarat | ₹5.85 | ₹176 | ₹585 | — |
| Barwala | Haryana | ₹5.22 | ₹157 | ₹522 | — |
| Ranchi | Jharkhand | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | — |
| Bengaluru | Karnataka | ₹5.85 | ₹176 | ₹585 | — |
| Hospet | Karnataka | ₹5.25 | ₹158 | ₹525 | — |
| Mysuru | Karnataka | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | — |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹5.55 | ₹167 | ₹555 | — |
| Indore | Madhya Pradesh | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | — |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | — |
| Mumbai | Maharashtra | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | +0.9% |
| Nagpur | Maharashtra | ₹5.60 | ₹168 | ₹560 | — |
| Pune | Maharashtra | ₹5.95 | ₹179 | ₹595 | +0.8% |
| Brahmapur | Odisha | ₹5.80 | ₹174 | ₹580 | +1.8% |
| Ludhiana | Punjab | ₹5.35 | ₹161 | ₹535 | — |
| Ajmer | Rajasthan | ₹5.20 | ₹156 | ₹520 | +1.0% |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | — |
| Namakkal | Tamil Nadu | ₹5.40 | ₹162 | ₹540 | — |
| Kanpur | Uttar Pradesh | ₹5.67 | ₹170 | ₹567 | — |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹5.67 | ₹170 | ₹567 | -1.0% |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | ₹5.71 | ₹171 | ₹571 | -0.9% |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹5.73 | ₹172 | ₹573 | -1.7% |
| Kolkata | West Bengal | ₹6.25 | ₹188 | ₹625 | +0.8% |
Suggested Prices Centres
Ahmedabad ✅
Ajmer ✅
Barwala ✅
Bengaluru (CC) ✅
Brahmapur (OD) ✅
Chennai (CC) ✅
Chittoor ✅
Delhi (CC) ✅
E.Godavari ✅
Hospet ✅
Hyderabad ✅
Jabalpur ✅
Kolkata (WB) ✅
Ludhiana ✅
Mumbai (CC) ✅
Mysuru ✅
Namakkal ✅
Pune ✅
Raipur ✅
Surat ✅
Vijayawada ✅
Vizag ✅
W.Godavari ✅
Warangal ✅
Prevailing Prices Centres
Allahabad (CC) ✅
Bhopal ✅
Indore (CC) ✅
Kanpur (CC) ✅
Luknow (CC) ✅
Muzaffurpur (CC) ✅
Nagpur ✅
Patna ✅
Ranchi (CC) ✅
Varanasi (CC) ✅
AI Price Forecast — Raipur
Next 7 Days · Trained on 45 days of data
· Holt's Smoothing + Seasonal / Festival / Weather / Demand adjustments
Falling -1.9% over 7 days
90% confidence interval
| Date | Predicted / Egg | Per Tray (30) | 90% CI Range |
|---|---|---|---|
| Thu, 01 Oct | ₹5.32 | ₹160 | ₹4.62 – ₹6.02 |
| Fri, 02 Oct | ₹5.32 | ₹160 | ₹4.62 – ₹6.02 |
| Sat, 03 Oct | ₹5.31 | ₹159 | ₹4.62 – ₹6.01 |
| Sun, 04 Oct | ₹5.31 | ₹159 | ₹4.61 – ₹6.01 |
| Mon, 05 Oct | ₹5.31 | ₹159 | ₹4.61 – ₹6.00 |
| Tue, 06 Oct | ₹5.30 | ₹159 | ₹4.60 – ₹6.00 |
| Wed, 07 Oct | ₹5.30 | ₹159 | ₹4.60 – ₹6.00 |
Today's Price
₹5.40
per egg
Day 7 Forecast
₹5.30
-1.9%
Daily Trend Signal
Downward pressure
−₹0.004 per day on average
Indicative only. Enhanced forecast uses seasonal, festival, weather, and demand signals.
Actual prices depend on market conditions, feed costs, and policy changes.
Not financial advice.
Official NECC Page Live
Note: If NECC blocks embedding via browser security headers, the iframe may not show.
Use Open Original.
About NECC Egg Rates
The National Egg Coordination Committee (NECC) publishes daily egg prices across major markets in India. EggTrader uses these rates to enable transparent, market-linked pricing for buyers and sellers.