NECC Egg Price Index
Updated 11 Sep 2026 · Source: NECC
Current
Buy Eggs Now
₹5.85
National Avg
₹6.60
Highest Rate
₹5.35
Lowest Rate
32
Districts Tracked
30-Day Trend
East Godavari — price per egg (₹)
Andhra Pradesh
Min: ₹5.02
Avg: ₹5.32
Max: ₹5.75
Last 4 market days
07 Sep
₹5.55
—
08 Sep
₹5.60
0.05
10 Sep
₹5.75
0.15
11 Sep
₹5.75
—
All District Rates
as of 11 Sep 2026
NECC Suggested & Prevailing Market Centres
Tip: This filters only the table below (no page reload).
Rows: 0 / 0
| Per Tray (30) | Per 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chittoor | Andhra Pradesh | ₹6.13 | ₹184 | ₹613 | +1.7% |
| East Godavari | Andhra Pradesh | ₹5.75 | ₹173 | ₹575 | — |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | — |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹5.75 | ₹173 | ₹575 | — |
| West Godavari | Andhra Pradesh | ₹5.75 | ₹173 | ₹575 | — |
| Muzaffarpur | Bihar | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | — |
| Patna | Bihar | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | — |
| Raipur | Chhattisgarh | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | -1.8% |
| Delhi | Delhi | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | — |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹5.85 | ₹176 | ₹585 | — |
| Surat | Gujarat | ₹5.75 | ₹173 | ₹575 | — |
| Barwala | Haryana | ₹5.52 | ₹166 | ₹552 | — |
| Ranchi | Jharkhand | ₹6.19 | ₹186 | ₹619 | — |
| Bengaluru | Karnataka | ₹5.95 | ₹179 | ₹595 | +1.7% |
| Hospet | Karnataka | ₹5.35 | ₹161 | ₹535 | +1.9% |
| Mysuru | Karnataka | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | +1.7% |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹5.65 | ₹170 | ₹565 | — |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | — |
| Mumbai | Maharashtra | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | +1.7% |
| Nagpur | Maharashtra | ₹5.65 | ₹170 | ₹565 | — |
| Pune | Maharashtra | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | +2.6% |
| Brahmapur | Odisha | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | +0.8% |
| Ludhiana | Punjab | ₹5.51 | ₹165 | ₹551 | — |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | +1.6% |
| Namakkal | Tamil Nadu | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | +1.9% |
| Hyderabad | Telangana | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | +0.9% |
| Warangal | Telangana | ₹5.52 | ₹166 | ₹552 | +0.9% |
| Kanpur | Uttar Pradesh | ₹5.81 | ₹174 | ₹581 | — |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹5.93 | ₹178 | ₹593 | — |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | ₹5.95 | ₹179 | ₹595 | +0.8% |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹6.06 | ₹182 | ₹606 | — |
| Kolkata | West Bengal | ₹6.60 | ₹198 | ₹660 | +0.8% |
Suggested Prices Centres
Ahmedabad ✅
Ajmer ✅
Barwala ✅
Bengaluru (CC) ✅
Brahmapur (OD) ✅
Chennai (CC) ✅
Chittoor ✅
Delhi (CC) ✅
E.Godavari ❌
Hospet ✅
Hyderabad ✅
Jabalpur ✅
Kolkata (WB) ✅
Ludhiana ✅
Mumbai (CC) ✅
Mysuru ✅
Namakkal ✅
Pune ✅
Raipur ✅
Surat ✅
Vijayawada ✅
Vizag ❌
W.Godavari ❌
Warangal ✅
Prevailing Prices Centres
Allahabad (CC) ❌
Bhopal ✅
Indore (CC) ✅
Kanpur (CC) ✅
Luknow (CC) ❌
Muzaffurpur (CC) ❌
Nagpur ✅
Patna ✅
Ranchi (CC) ✅
Varanasi (CC) ✅
AI Price Forecast — East Godavari
Next 7 Days · Trained on 45 days of data
· Holt's Smoothing + Seasonal / Festival / Weather / Demand adjustments
Falling -7.0% over 7 days
90% confidence interval
| Date | Predicted / Egg | Per Tray (30) | 90% CI Range |
|---|---|---|---|
| Sat, 15 Aug | ₹5.00 | ₹150 | ₹4.62 – ₹5.37 |
| Sun, 16 Aug | ₹4.93 | ₹148 | ₹4.56 – ₹5.30 |
| Mon, 17 Aug | ₹4.88 | ₹147 | ₹4.51 – ₹5.26 |
| Tue, 18 Aug | ₹4.84 | ₹145 | ₹4.46 – ₹5.21 |
| Wed, 19 Aug | ₹4.79 | ₹144 | ₹4.42 – ₹5.16 |
| Thu, 20 Aug | ₹4.74 | ₹142 | ₹4.37 – ₹5.12 |
| Fri, 21 Aug | ₹4.70 | ₹141 | ₹4.32 – ₹5.07 |
Today's Price
₹5.05
per egg
Day 7 Forecast
₹4.70
-7.0%
Daily Trend Signal
Downward pressure
−₹0.047 per day on average
Active Adjustments (Day 1)
Festival
+0.4%
Total Adjustment
+0.4%
Indicative only. Enhanced forecast uses seasonal, festival, weather, and demand signals.
Actual prices depend on market conditions, feed costs, and policy changes.
Not financial advice.
Official NECC Page Live
Note: If NECC blocks embedding via browser security headers, the iframe may not show.
Use Open Original.
About NECC Egg Rates
The National Egg Coordination Committee (NECC) publishes daily egg prices across major markets in India. EggTrader uses these rates to enable transparent, market-linked pricing for buyers and sellers.