NECC Egg Price Index
Updated 11 Sep 2026 · Source: NECC
Current
Buy Eggs Now
₹5.85
National Avg
₹6.60
Highest Rate
₹5.35
Lowest Rate
32
Districts Tracked
30-Day Trend
Patna — price per egg (₹)
Bihar
Min: ₹5.50
Avg: ₹5.81
Max: ₹6.15
Last 4 market days
08 Sep
₹6.08
—
09 Sep
₹6.10
0.02
10 Sep
₹6.10
—
11 Sep
₹6.10
—
All District Rates
as of 11 Sep 2026
NECC Suggested & Prevailing Market Centres
Tip: This filters only the table below (no page reload).
Rows: 0 / 0
| Per Tray (30) | Per 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chittoor | Andhra Pradesh | ₹6.13 | ₹184 | ₹613 | +1.7% |
| East Godavari | Andhra Pradesh | ₹5.75 | ₹173 | ₹575 | — |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | ₹5.90 | ₹177 | ₹590 | — |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹5.75 | ₹173 | ₹575 | — |
| West Godavari | Andhra Pradesh | ₹5.75 | ₹173 | ₹575 | — |
| Muzaffarpur | Bihar | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | — |
| Patna | Bihar | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | — |
| Raipur | Chhattisgarh | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | -1.8% |
| Delhi | Delhi | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | — |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹5.85 | ₹176 | ₹585 | — |
| Surat | Gujarat | ₹5.75 | ₹173 | ₹575 | — |
| Barwala | Haryana | ₹5.52 | ₹166 | ₹552 | — |
| Ranchi | Jharkhand | ₹6.19 | ₹186 | ₹619 | — |
| Bengaluru | Karnataka | ₹5.95 | ₹179 | ₹595 | +1.7% |
| Hospet | Karnataka | ₹5.35 | ₹161 | ₹535 | +1.9% |
| Mysuru | Karnataka | ₹6.05 | ₹182 | ₹605 | +1.7% |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹5.65 | ₹170 | ₹565 | — |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | — |
| Mumbai | Maharashtra | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | +1.7% |
| Nagpur | Maharashtra | ₹5.65 | ₹170 | ₹565 | — |
| Pune | Maharashtra | ₹6.00 | ₹180 | ₹600 | +2.6% |
| Brahmapur | Odisha | ₹6.10 | ₹183 | ₹610 | +0.8% |
| Ludhiana | Punjab | ₹5.51 | ₹165 | ₹551 | — |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹6.20 | ₹186 | ₹620 | +1.6% |
| Namakkal | Tamil Nadu | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | +1.9% |
| Hyderabad | Telangana | ₹5.50 | ₹165 | ₹550 | +0.9% |
| Warangal | Telangana | ₹5.52 | ₹166 | ₹552 | +0.9% |
| Kanpur | Uttar Pradesh | ₹5.81 | ₹174 | ₹581 | — |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹5.93 | ₹178 | ₹593 | — |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | ₹5.95 | ₹179 | ₹595 | +0.8% |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹6.06 | ₹182 | ₹606 | — |
| Kolkata | West Bengal | ₹6.60 | ₹198 | ₹660 | +0.8% |
Suggested Prices Centres
Ahmedabad ✅
Ajmer ✅
Barwala ✅
Bengaluru (CC) ✅
Brahmapur (OD) ✅
Chennai (CC) ✅
Chittoor ✅
Delhi (CC) ✅
E.Godavari ❌
Hospet ✅
Hyderabad ✅
Jabalpur ✅
Kolkata (WB) ✅
Ludhiana ✅
Mumbai (CC) ✅
Mysuru ✅
Namakkal ✅
Pune ✅
Raipur ✅
Surat ✅
Vijayawada ✅
Vizag ❌
W.Godavari ❌
Warangal ✅
Prevailing Prices Centres
Allahabad (CC) ❌
Bhopal ✅
Indore (CC) ✅
Kanpur (CC) ✅
Luknow (CC) ❌
Muzaffurpur (CC) ❌
Nagpur ✅
Patna ✅
Ranchi (CC) ✅
Varanasi (CC) ✅
AI Price Forecast — Patna
Next 7 Days · Trained on 45 days of data
· Holt's Smoothing + Seasonal / Festival / Weather / Demand adjustments
Falling -6.4% over 7 days
90% confidence interval
| Date | Predicted / Egg | Per Tray (30) | 90% CI Range |
|---|---|---|---|
| Sun, 16 Aug | ₹5.39 | ₹162 | ₹4.91 – ₹5.88 |
| Mon, 17 Aug | ₹5.35 | ₹161 | ₹4.86 – ₹5.84 |
| Tue, 18 Aug | ₹5.31 | ₹159 | ₹4.82 – ₹5.80 |
| Wed, 19 Aug | ₹5.27 | ₹158 | ₹4.78 – ₹5.76 |
| Thu, 20 Aug | ₹5.23 | ₹157 | ₹4.74 – ₹5.71 |
| Fri, 21 Aug | ₹5.19 | ₹156 | ₹4.70 – ₹5.67 |
| Sat, 22 Aug | ₹5.15 | ₹154 | ₹4.66 – ₹5.63 |
Today's Price
₹5.50
per egg
Day 7 Forecast
₹5.15
-6.4%
Daily Trend Signal
Downward pressure
−₹0.041 per day on average
Indicative only. Enhanced forecast uses seasonal, festival, weather, and demand signals.
Actual prices depend on market conditions, feed costs, and policy changes.
Not financial advice.
Official NECC Page Live
Note: If NECC blocks embedding via browser security headers, the iframe may not show.
Use Open Original.
About NECC Egg Rates
The National Egg Coordination Committee (NECC) publishes daily egg prices across major markets in India. EggTrader uses these rates to enable transparent, market-linked pricing for buyers and sellers.